2023上海温哥华电影学院2+2国际本科招生专业、人数
招生专业 | 培养方向 | 招生人数 |
电影制作 | 制片 | 40 |
导演 | ||
摄影 | ||
美术 | ||
剪辑 | ||
3D动画和视觉特效 | 模型 | 16 |
特效 | ||
动画 | ||
造型设计(化妆) | 时尚美妆 | 16 |
发型假发 | ||
特效化妆 | ||
假体化妆 | ||
视觉媒体声音设计 | 影视及游戏声音设计 | 16 |
声音剪辑 | ||
模拟录音 | ||
调音混音 | ||
影视表演(双语) | 影视演员 | 20 |
表演指导 | ||
选角/经纪人 | ||
动画编剧 | ||
游戏设计 | 游戏企划 | 16 |
游戏美术设计 | ||
游戏程序员 | ||
国际影视传播 (1+3模式) | 大众传媒、新闻学、传播学 | 20 |
下一篇:CCG EXPO 2023盛大启幕!温影再度入驻,邀你畅玩一“夏”